收汇宝在既2009年9月30日前的新接入商户手续费减半的活动后,又推出了传统贸易交易手续费3.5%的大型优惠活动。并且可以按照T+15日结算。
| 国际信用卡支付服务介绍: | ||||||
| 服务项目 | 内容 | 备注 | ||||
| 支付卡种 | VISA、MASTERCARD(风险性较高行业只支持VISA) | | ||||
| 支持币种 | 可选(默认为USD) | | ||||
| 结算币种 | 可选(默认为RMB) | | ||||
| 申请资历 | 公司资质 | | ||||
| 单笔限额 | 600USD | 可根据商户申请,审核通过后调整限额 | ||||
| 单月限额 | 15000USD(次月可申请增加10000USD) | 可根据商户交易情况调整 | ||||
| 支付通道 | 3D支付通道 | 非3D支付通道 | VIP支付通道 | 结算 | ||
| 费用 | 年费 | 2500元 | 4000元 | 18000元 | 公司可以根据商户月交易量超过10万USD/月后,加快结算时间 | |
| 开户费 | 700元 | 3980元 | 5000元 | |||
| A组合 | (正品)手续费 | 3.5% | 3.5% | 6% | T+30妥投结算,带物流的3个月后T+15结算 | |
| (带物流非正品)手续费 | 5% | 5% | 6% | T+30结算(前三个月T+45妥投结算) | ||
| (虚拟非正品)手续费 | 5% | 6% | 不开 | T+45结算(前一个月T+60妥投结算) | ||
| 循环保证金 | 10% | 10% | 10% | 虚拟和高风险行业10%—20% | ||
| 拒付服务费 | 20USD | 20USD | 20USD | | ||
| B组合 | (正品)手续费 | 3.5% | 3.5% | 6% | 带物流T+15结算,不带物流T+30结算 | |
| (带物流非正品)手续费 | 5% | 5% | 6% | T+30结算 | ||
| (虚拟非正品)手续费 | 5% | 6% | 不开 | T+45结算 | ||
| 保证金 | 等值月交易限额的固定保证金+10%循环保证金 | 固定保证金3个月之后可返还 | ||||
| 拒付服务费 | 20USD | 20USD | 20USD | | ||
| 免费服务 | 退款服务费 | 免费 | 免费 | 免费 | | |
| 结算转账费 | 免费 | 免费 | 免费 | 满5000元以上结算免费 | ||
| 反欺诈服务费 | 免费 | 免费 | 免费 | 交易经风控系统后再进行人工监控防欺诈 | ||
| 高风险国家限制 | 免费 | 免费 | 免费 | 可选择高风险国家进行屏蔽 | ||
| 发卡行限制 | 免费 | 免费 | 免费 | 可选择某国发卡行进行屏蔽 | ||
| 其它 | 正品老商户增加接入站点如下政策: | |||||
| 通道数量优惠 | 3D、非3D支付通道 | |||||
| 2-5个网站 | 3000元/个 | |||||
| 6-10个网站 | 2000元/个 | |||||
| 10个以上网站 | 1000元/个 | |||||
| 行业划分 | 正品行业含:带物流正品行业、不带物流正品行业(虚拟);风险行业含:带物流非正品行业、不带物流非正品行业(虚拟); | |||||
| 带物流(参考) | 无需物流(参考) | |||||
| 手机电子、服装鞋帽、纺织皮革、工艺礼品、珠宝饰品、综合B | 各类服务、游戏彩票、网上会员、软件下载、机票酒店、教育培训、政府收费、电子通讯 | |||||
| 注: 1、适用范围:以上政策适用于国内商户; 2、变更:此政策由CTOPAY于 | ||||||


